| MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | - | 89,23% |
| Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa | - | 5,46% |
| Uprawnieni pracownicy | - | 4,20% |
| Pozostali | - | 1,11% |
| MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | - | 89,23% |
| Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa | - | 5,46% |
| Uprawnieni pracownicy | - | 4,20% |
| Pozostali | - | 1,11% |
Copyright © 2012 Waryński S.A. Grupa Holdingowa
Created by Emart Synergia Sp. z o.o.