WYPRZEDAŻ MAGAZYNU – rabat do 75%
Części do maszyn budowlanych
Atrakcyjna oferta z rabatem do 75% – KUP CAŁOŚĆ za 60 000 zł netto
W ramach likwidacji magazynu oferujemy pakiet części do wózków widłowych marek takich jak: MST, JCB, SANY, Baoli, Locust, Eurocomach, JAC, Kramer, Shandong / SDLG i inne.
Całość dostępna w atrakcyjnej cenie 60 000 zł netto.
*ostateczna lista części objętych sprzedażą może nieznacznie różnić się od prezentowanego zestawienia
Rozwijany katalog części
Wyszukaj po nazwie, kodzie lub numerze katalogowym
Po wpisaniu frazy otwórz kategorię i sprawdź pasujące pozycje.
Części robocze / osprzęt łyżki 49 pozycji
| Nazwa | Nr katalogowy | Kod Waryński | Ilość |
|---|---|---|---|
| DŹWIGNIA BOCZNA ŁYŻKI ES95TR (B226000265G) – [B226000289G] | B226000289G | 0819-498.0024.0 | 1 |
| GUMA DO LEMIESZA #40 (KPL. BEZ LISTEW) – [GUMA DO LEMIESZA (40X155X2800)] | GUMA DO LEMIESZA (40X155X2800) | 0819-212.0022.0 | 7 |
| GUMA DO LEMIESZA #40 – [GUMA DO LEMIESZA (40X155X2800)] | GUMA DO LEMIESZA (40X155X2800) | 0819-212.0010.0 | 1 |
| GUMA DO LEMIESZA #50 (KPL. Z LISTWAMI) – [GUMA DO LEMIESZA (50X155X2800)] | GUMA DO LEMIESZA (50X155X2800) | 0819-212.0021.0 | 4 |
| KOMPLET USZCZELNIEŃ SIŁOWNIKA OTWIERANIA ŁYŻKI LOCUST 903 [11071000/2] | 11071000/2 | 0819-200.0381.0 | 1 |
| NAKRĘTKA DO OSTRZA LEMIESZA TD9H – [3768913110] | 3768913110 | 0819-148.0045.0 | 18 |
| NAKRĘTKA ZĘBA ŁYŻKI DO MINIKOPARKI 1/2″ – [ETE-T1064] | 0819-496.0012.0 | 16 | |
| NAKŁADKA CPCD30-35J – [Z3035-TZD01] | Z3035-TZD01 | 0819-521.0134.0 | 6 |
| NAKŁADKA ZĘBA – [40S (E-454) (NBLF)] | 40S (E-454) | 0819-011.0052.0 | 6 |
| NAKŁADKA ZĘBA – [CAT-1U3302 (J300)] | CAT-1U3302 J300 | 0819-011.0071.0 | 7 |
| NAKŁADKA ZĘBA – [CAT-1U3352 (J350)] | CAT-1U3352 (J350) | 0819-011.0061.0 | 6 |
| NAKŁADKA ZĘBA TYP SKALNY (SHARK TYPE) – [CAT-1U3352R (J350)] | CAT-1U3352R (J350) | 0819-011.0163.0 | 3 |
| NAKŁADKA ZĘBA ZL50F – [Z50F 140000007] | Z50F 140000007 | 0819-276.0027.0 | 1 |
| NAKŁADKA ZĘBA ŁYŻKI (PC-200R) CLG922/925 – [205-70-19570RC] | 205-70-19570RC | 0819-011.0086.0 | 3 |
| NAKŁADKA ZĘBA ŁYŻKI (PC-300/360) CLG936LC – [207-70-14151] | 207-70-14151 | 0819-011.0077.0 | 1 |
| NAKŁADKA ZĘBA ŁYŻKI – [30S] | 30S | 0819-11.018.0 | 4 |
| OSTRZE LEMIESZA SKRAJNE DO TD9H – [1283143H] | 1283143H | 0819-148.0043.0 | 2 |
| SWORZEŃ ZĘBA – [CAT-1U3202 (8E6208) (J200)] | 0819-011.0191.0 | 5 | |
| SWORZEŃ ZĘBA – [CAT-1U3302 (9J2308) (J300)] | CAT-1U3302 (9J2308 J300) | 0819-011.0073.0 | 6 |
| TULEJA ŁĄCZNIKA ŁYŻKI ES95TR [B306013084..Y] | B306013084..Y | 0819-498.0023.0 | 1 |
| TŁOCZYSKO SIŁOWNIKA PODNOSZENIA ŁYŻKI ŁADOWARKOWEJ – [208/43210 (FI 50 L-970)] | 208/43210 (FI 50 L-970) | 0819-013.0539.0 | 1 |
| ZAB CAT 416/428 – [1358203/6Y6335] | 1358203/6Y6335 | 0819-11.032.0 | 4 |
| ZABEZPIECZENIE ZĘBA – [CAT-1U3202 (8E6209) (J200)] | 0819-011.0192.0 | 5 | |
| ZABEZPIECZENIE ZĘBA – [CAT-1U3302 (8E6259) (J300)] | CAT-1U3302 (8E6259 J300) | 0819-011.0072.0 | 6 |
| ZABEZPIECZENIE ZĘBA BOFORS 32101 – [BOFORS 6254677 (32101)] | BOFORS 6254677 (32101) | 0819-011.0089.0 | 2 |
| ZABEZPIECZENIE ZĘBA ESCO HELILOK – [27LK] | 27LK | 0819-011.0060.0 | 3 |
| ZAWLECZKA GUMOWA DO NAKŁADKI 40S – [40LK] | 40LK | 0819-011.0129.0 | 10 |
| ZESTAW USZCZELNIEŃ SIŁOWNIKA ŁYŻKI ES95TR – [B312999087] | 0819-498.0039.0 | 1 | |
| ZĄB – [MV6Y6335] | MV6Y6335 | 0819-011.0098.0 | 3 |
| ZĄB – [V17TL] | V17TL | 0819-011.0090.0 | 2 |
| ZĄB – [V23SYL (SW23SYL) | V23SYL (SW23SYL) | 0819-011.0095.0 | 6 |
| ZĄB BOCZNY LEWY DO JCB – [531-03209] | 531-03209 | 0819-496.0013.0 | 1 |
| ZĄB BOCZNY LEWY ŁYŻKI ZL50F – [Z50F 140000009] | Z50F 140000009 | 0819-276.0025.0 | 1 |
| ZĄB BOCZNY PRAWY DO JCB – [332/C4390 (531-03208) (ETE-6902)] | 0819-496.0006.0 | 1 | |
| ZĄB BOCZNY PRAWY ŁYŻKI ZL50F – [Z50F 140000004] | ZL50F 140000004 | 0819-276.0024.0 | 1 |
| ZĄB BOFORS TYP ŁADOWARKA 32101 – [BOFORS 3032680 (32101) (463985)] | BOFORS 3032680 (32101) (463985) | 0819-011.0088.0 | 9 |
| ZĄB CHWYTAKOWY ATLAS – [1218797] | 1218797 | 0819-011.0092.0 | 5 |
| ZĄB CHWYTAKOWY LIEBHERR – [91694300] | 91694300 | 0819-11.031.0 | 3 |
| ZĄB ESCO HELILOK – [27SYL] | 27SYL | 0819-011.0059.0 | 2 |
| ZĄB ŁADOWARKOWY SKALNY – [CAT-1U3302PT (J300)] | CAT-1U3302PT (J300) | 0819-011.0084.0 | 1 |
| ZĄB ŁYŻKI – [CAT-1U3202 (J200)] | 0819-011.0190.0 | 8 | |
| ZĄB ŁYŻKI KOPARKI LOCUST 750 – [533-9-01-05-031-1=08413006] | 533-9-01-05-031-1=08413006 | 0819-200.0247.0 | 3 |
| ZĄB ŁYŻKI ŚRODKOWY DO JCB – [332/C4388 (531-03205)] | 332/C4388 (531-03205) | 0819-011.0106.0 | 2 |
| ZĄB ŁYŻKI ŚRODKOWY DO MINIKOPARKI – [17-7/RM] | 0819-496.0010.0 | 8 | |
| ZĄB ŚRODKOWY ŁYŻKI ZL50F – [Z50F 140000006] | Z50L 140000006 | 0819-276.0026.0 | 1 |
| ŁYŻKA KOPARKOWA SZER. 600MM Hidromek, mocowanie do HMK102 | ŁYŻKA KOPARKOWA SZER. 600MM SY80U | 0819-404.0113.0 | 1 |
| ŚRUBA DO OSTRZA LEMIESZA TD9H | 429711012 | 0819-148.0044.0 | 18 |
| ŚRUBA LEMIESZOWA – [DIN-608*M20X80 8.8] | DIN-608*M20X80 8.8 | 0819-440.0002.0 | 38 |
| ŚRUBA ZĘBA ŁYŻKI DO MINIKOPARKI 1/2″X45 – [ETE-T1105] | 0819-496.0011.0 | 16 |
Filtry i elementy eksploatacyjne 146 pozycji
| Nazwa | Nr katalogowy | Kod Waryński | Ilość |
|---|---|---|---|
| CHŁODNICA OLEJU HYDRAULICZNEGO – [606-146-00X] | 606-146-00X | 0819-11.043.0 | 1 |
| CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU PRZEKŁADNI JAZDY ZF – [515/22062] HIDROMEK | 515/22062 | 0819-165.1713.0 | 1 |
| CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU SILNIKA NISSAN K21/K25 – [HC0534] | HC0534 | 0819-452.0001.0 | 3 |
| FILTR – [A-FE01-021A-0258A/H15/H20KA/E1518] | A-FE01-021A-0258A/H15/H20KA/E1518 | 0819-521.0089.0 | 10 |
| FILTR GAZU FAZY CIEKŁEJ (WKŁAD FILTRACYJNY) – [711RK] | 711RK | 0819-406.0008.0 | 1 |
| FILTR GAZU/ZAWÓR IMPCO – [VFF30 (1540A0572-198621) (1646A0311-211909)] | VFF30 (1540A0572-198621) | 0819-406.0006.0 | 2 |
| FILTR HYDRAULICZNY CPCD45J/70H – [YK0812-A4] | YK0812-A4 | 0819-521.0159.0 | 33 |
| FILTR HYDRAULICZNY POWROTNY – [5421274 (0185R010BN4HC) (HY13689)] | 5421274 (0185R010BN4HC) (HY13689) | 0819-122.0240.0 | 4 |
| FILTR HYDRAULICZNY SSAWNY – [206104903 (0100S075W/B0.2)] | 206104903 (0100S075W/B0.2) | 0819-122.0252.0 | 1 |
| FILTR HYDRAULICZNY SSAWNY – [5421276 (0180S075W) (HY13645)] | 5421276 (0180S075W) (HY13645) | 0819-122.0241.0 | 5 |
| FILTR HYDRAULICZNY SSAWNY / HYDRAULIC SUCTION FILTER [5421276 (0180S075W)] | 5421276 (0180S075W) | 0819-433.0005.0 | 2 |
| FILTR HYDRAULICZNY SSAWNY / SUCTION FILTER [206104903 (0100S075W/B0.2)] | 206104903 (0100S075W/B0.2) | 0819-433.0003.0 | 3 |
| FILTR ODPOWIETRZNIKA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO – [60186788 (MB88009) (SBL88009)] | 0819-445.0113.0 | 2 | |
| FILTR OLEJU – [JX0806H] | JX0806H | 0819-224.002.0 | 6 |
| FILTR OLEJU CPCD45J silnik 4D35ZG31 – [A98BZT-32000-2 (JX0809)] | A98BZT-32000-2 | 0819-521.0167.0 | 16 |
| FILTR OLEJU DO SILNIKA – [HJX1008C] | HJX1008C | 0819-524.0041.0 | 1 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO (DUŻY) CPCD(CPQYD)20-35J – [C2K3A-39001] | C2K3A-39001 | 0819-521.0029.0 | 59 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO (MAŁY) CPCD(CPQYD)20-35J – [C2K3A-33001] | C2K3A-33001 | 0819-521.0009.0 | 65 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO – [00066017 (292 413 962 063 H22/K)] | 00066017 (292 413 962 063 H22/K) | 0819-200.005.0# | 3 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO – [YK0513] | YK0513 | 0819-521.0037.0 | 1 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO LOCUST 453 – [15064014] | 15064014 | 0819-200.0220.0 | 7 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO LOCUST [FPS10B10] | FPS10B10 | 0819-200.0285.0 | 1 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO POWROTNY (BAOLI) – [LX32-20] | LX32-20 | 0819-224.0045.0 | 4 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO POWROTNY (BAOLI) – [LX33X80] | LX33-80 | 0819-224.0014.0 | 10 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO POWROTNY (WKŁAD FILTRA) MST7.40 – [20610490001 (0201RK015MM) (HY13477)] | 20610490001 (0201RK015MM) (HY13477) | 0819-122.0243.0 | 4 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO POWROTNY HMK102 (F28/51001) – [F28/51001A] | F28/51001A | 0819-165.3026.0 | 1 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO POWROTNY ZYL160 – [HY90250 (4448402)] | HY90250 (4448402) | 0819-122.0129.0# | 1 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO SSAWNY (BAOLI) [JX0810D1 (JB5088-91)] | JX0810D1 (JB5088-91) | 0819-224.0015.0 | 18 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO SSAWNY (UKŁAD ROBOCZY) – [F28/34000A] | F28/34000A | 0819-165.3437.0 | 1 |
| FILTR OLEJU HYDRAULICZNEGO SSAWNY ZYL160 – [HY9351 (4210224)] | HY9351 (4210224) | 0819-122.0131.0# | 2 |
| FILTR OLEJU PRZEKŁADNI JAZDY – [40701 (P76-3761)] | 40701 (P76-3761) | 0819-122.0242.0 | 4 |
| FILTR OLEJU PRZEKŁADNI JAZDY / TRANSMISSION OIL FILTER – [40701] | 40701 | 0819-433.0001.0 | 1 |
| FILTR OLEJU PRZEKŁADNI JAZDY HMK102 ALPHA – [F03/15803 (WST6001)] | F03/15803 (WST6001) | 0819-419.0018.0 | 1 |
| FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO (BAOLI) [JX0805A (B173S)] | JX0805A (B173S) | 0819-122.0141.0# | 5 |
| FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO (BAOLI) [JX0805A (SP4024)] | JX0805A (SP4024) | 0819-122.0140.0# | 2 |
| FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO CPCD(CPQYD)20-35 – [JX0807A3/YQX30-0300] | JX0807A3/YQX30-0300 | 0819-521.0010.0 | 48 |
| FILTR OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO CPCD45J/70H – [YK0812-A5] | YK0812-A5 | 0819-521.0160.0 | 25 |
| FILTR OLEJU SILNIKA DEUTZ SY155W – [01183574] | 01183574 | 0819-564.0001.0 | 1 |
| FILTR OLEJU SILNIKA L753 – [12841005 (140517050)] | 12841005 | 0819-200.0413.0 | 2 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO (BAOLI-ISUZU) [JX0806H (SP4061)] | JX0806H (SP4061) | 0819-122.0142.0# | 9 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO (BAOLI-MITSUBISHI) [MD260935 (B1402)] | MD260935 (B1420) | 0819-122.093.0 | 15 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO CPCD20-35J – [JX85100C] | JX85100C | 0819-521.0064.0 | 29 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO CPCD20-35J/C490/A498 XINCHAI DIESEL – [32A40-00400] | 32A40-00400 | 0819-521.0005.0 | 11 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO CPCD35J / S4S – [32A40-00100] | 32A40-00100 | 0819-521.0100.0 | 13 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO CPCD35J/A498 / CPCD45H4D35ZG31 – [JX85100C] | JX85100C | 0819-521.0007.0 | 56 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO CPCD70H (SILNIK CA6110 Xichai) – [JX1013] | JX1013 | 0819-521.0186.0 | 15 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO CPQYD30-35J/K25 NISSAN BENZYNA/GAZ – [15208-H8903 (15208 01B02)] | 15208-H8903 (15208 01B02) | 0819-521.0002.0 | 15 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO YANMAR 4TNE98 – [P55-0162 (129150-35160]) | P55-0162 (129150-35160) | 0819-122.125.0 | 4 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO ZYL160 CUMMINS [BT427 (LF3345)] | BT427 (LF3345) | 0819-122.082.0# | 5 |
| FILTR OLEJU SILNIKOWEGO ZYL160 MITSUBISHI – [ME215002 (P50-2008)] | 0819-122.0296.0 | 1 | |
| FILTR OLEJU UKŁADU STEROWANIA ZYL160/906/908 [53C0082 (HY13009)] | 53C0082 (HY13009) | 0819-122.0146.0# | 1 |
| FILTR PALIWA (BAOLI) [C0505] | C0505 | 0819-224.003.0# | 9 |
| FILTR PALIWA (BAOLI) [C0505] | C0505 | 0819-224.0013.0# | 27 |
| FILTR PALIWA – [FF42000] | FF42000 | 0819-148.0029.0# | 3 |
| FILTR PALIWA – [KL450 (1H0201511A) JETTA-AUDI FAW-VW] | KL450 (1H0201511A) JETTA-ADI FAW-VW | 0819-224.0024.0 | 12 |
| FILTR PALIWA – [S1803B/(2C05)/491QE/SY6480AB-E/1105010] | S1803B/(2C05)/491QE/SY6480AB-E/1105010 | 0819-521.0088.0 | 30 |
| FILTR PALIWA CPCD20-35J/C490/A498 – [32A62-00010/CX0909G3] | 32A62-00010/CX0909G3 | 0819-521.0065.0 | 14 |
| FILTR PALIWA CPCD35J/A498 – [CX0708] | CX0708 | 0819-521.0008.0 | 57 |
| FILTR PALIWA CPCD35J/S4S – [32A62-00010 (20801-02141 TCM)] | 32A62-00010 (20801-02141 TCM) | 0819-521.0006.0 | 17 |
| FILTR PALIWA CPCD35J/S4S – [32A62-01020] | 32A62-01020 | 0819-521.0179.0 | 6 |
| FILTR PALIWA CPCD45J silnik 4D35ZG31/ CPCD45H (CX0909G-3) – [490B-24000A] | 490B-24000A | 0819-521.0168.0 | 26 |
| FILTR PALIWA CPCD70H (SILNIK CA6110 Xichai) – [CX0710] | CX0710 | 0819-521.0187.0 | 14 |
| FILTR PALIWA CPQYD35J/K25 – [20801-02061 (ZG2018039)] | 20801-02061 (ZG2018039) | 0819-521.0059.0 | 5 |
| FILTR PALIWA DO CG-956G [BF970] | BF970 | 0819-122.0137.0# | 1 |
| FILTR PALIWA DOKŁADNY LOCUST 1203 – [07284026] | 07284026 | 0819-200.0269.0 | 2 |
| FILTR PALIWA L753- [12865013 (26561117)] | 12865013 | 0819-200.0415.0 | 2 |
| FILTR PALIWA LOCUST 453 – [15051031] | 15051031 | 0819-200.0219.0 | 6 |
| FILTR PALIWA SEPARATOR L753 – [12869011 (130306360)] | 12869011 | 0819-200.0414.0 | 2 |
| FILTR PALIWA SEPARATOR ZYL160 MITSUBISHI – [BF1258] | BF1258 | 0819-122.0153.0 | 5 |
| FILTR PALIWA SILNIKA – [HCX0708N] | HCX0708N | 0819-524.0042.0 | 1 |
| FILTR PALIWA WSTĘPNY LOCUST 453 – [15051030] | 15051030 | 0819-200.0218.0 | 7 |
| FILTR PALIWA WSTĘPNY LOCUST 453 – [15216001] | 15216001 | 0819-200.0221.0 | 6 |
| FILTR PALIWA ZYL160 MITSUBISHI – [ME016872 (BF792)] | ME016872 (BF792) KRÓTKI | 0819-122.096.0# | 1 |
| FILTR PALIWA ZYL160 MITSUBISHI – [ME016872 (SK3805)] | ME016872 (SK3805) | 0819-122.0269.0 | 2 |
| FILTR POWIETRZA (BAOLI) [KH2000] | KH2000 | 0819-224.004.0 | 9 |
| FILTR POWIETRZA (WKŁAD FILTRACYJNY GŁÓWNY) CLG856IV – [WST27194] | 0819-419.0026.0 | 1 | |
| FILTR POWIETRZA (WKŁAD FILTRACYJNY WTÓRNY) CLG856IV – [WST27552] | 0819-419.0027.0 | 1 | |
| FILTR POWIETRZA (WKŁAD) (BAOLI) (WEWN.+ ZEWN.) [KH2000] | KH2000 | 0819-224.0010.0 | 6 |
| FILTR POWIETRZA – [G08-2505 (FPG)] | G08-2505 | 0819-122.0152.0 | 1 |
| FILTR POWIETRZA – [K2640X-2] | K2640X2 | 0819-276.0001.0 | 3 |
| FILTR POWIETRZA CPCD35J/S4S/A498 – [KW1325 (KW127260)] | KW1325 (KW127260) | 0819-521.0004.0 | 104 |
| FILTR POWIETRZA CPCD45H/4D35ZG31 – [K133280-1] | K133280-1 | 0819-521.0183.0 | 26 |
| FILTR POWIETRZA CPCD45J/70H – [KW1634] | KW1634 | 0819-521.0156.0 | 26 |
| FILTR POWIETRZA CPQYD30J/K25 – [K1122] | K1122 | 0819-521.0001.0 | 16 |
| FILTR POWIETRZA DO L1203 – [08177034 (P82-8889)] | 08177034 (P82-8889) | 0819-200.0267.0 | 11 |
| FILTR POWIETRZA KABINY ZEWNĘTRZNY CLG922/925 – [37C0632 (WST1663)] | 37C0632 (WST1663) | 0819-419.0004.0 | 4 |
| FILTR POWIETRZA KLIMATYZACJI CLG842III/856III/862III – [46C1672 (WST1678)] | 46C1672 (WST1678) | 0819-419.0002.0 | 1 |
| FILTR POWIETRZA KOMPLETNY CLG842III – [SP129279 (WST27323)] | 0819-419.0045.0 | 1 | |
| FILTR POWIETRZA LOCUST 1203 – [P78-0522] | P78-0522 | 0819-122.0189.0 | 4 |
| FILTR POWIETRZA LOCUST 453 – [15172025] | 15172025 | 0819-200.0222.0 | 5 |
| FILTR POWIETRZA WEWNĘTRZNY CLG922/925 – [WST1145] | WST1145 | 0819-419.0008.0 | 1 |
| FILTR POWIETRZA ZEWNĘTRZNY CLG922/925 – [WST1144] | WST1144 | 0819-419.0007.0 | 1 |
| FILTR POWIETRZA ZEWNĘTRZNY LOCUST – [09177034 (P82-8889)] | 09177034 (P82-8889) | 0819-122.0167.0 | 6 |
| FILTR POWROTU – [YLX-311D] | YLX-311D | 0819-276.0003.0 | 13 |
| FILTR WEJŚCIA – [YLX-311D] | YLX-311D | 0819-276.0004.0 | 14 |
| FUCHS OLEJ HYDRAULICZNY RENOLIN B46 HVI (20L) | FUCHS OLEJ HYDRAULICZNY RENOLIN B46 HVI | 0819-466.0033.0 | 2 |
| FUCHS OLEJ PRZEKŁADNIOWY TITAN GEAR LS 90 (20L) | FUCHS TITAN GEAR LS 90 | 0819-466.0037.0 | 40 |
| FUCHS OLEJ PRZEKŁADNIOWY TITAN SUPERGEAR 80W-90 (20L) | 0819-466.0046.0 | 140 | |
| FUCHS OLEJ PRZEKŁADNIOWY TITAN SUPERGEAR 80W-90 (20L) | 0819-466.0046.0 | 18 | |
| FUCHS OLEJ PRZEKŁADNIOWY TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90/CN (20L) | FUCHS TITAN SUPERGEAR SAE80W-90/CN (20L) | 0819-466.0025.0/CN | 20 |
| FUCHS OLEJ PRZEKŁADNIOWY TITAN UTTO TO-4 10W (60L) | FUCHS OLEJ PRZEKŁ. TITAN UTTO TO-4 10W | 0819-466.0039.0 | 180 |
| FUCHS OLEJ SILNIKOWY TITAN TRUCK PLUS 15W-40 (20L) | FUCHS OLEJ SILNIKOWY TITAN TRUCK PLUS | 0819-466.0021.0 | 80 |
| FUCHS OLEJ SILNIKOWY TITAN TRUCK PLUS 15W-40 (20L) | FUCHS OLEJ SILNIKOWY TITAN TRUCK PLUS | 0819-466.0021.0 | 12 |
| OLEJOWSKAZ – [FL 69323 (10″)] | FL 69323 (10″) | 0819-054.009.0## | 1 |
| OPASKA ROVEN 104-112 GBS M8 – [OPASKA ROVEN 104-112 GBS M8] | OPASKA ROVEN 104-112 GBS M8 | 0819-145.0067.0 | 1 |
| OPASKA ROVEN 32-35 GBS M6 – [OPASKA ROVEN 32-35 GBS M6] | OPASKA ROVEN 32-35 GBS M6 | 0819-145.0066.0 | 2 |
| OPASKA ROVEN 56-59 GBS M6 – [OPASKA ROVEN 56-59 GBS M6] | OPASKA ROVEN 56-59 GBS M6 | 0819-145.0076.0 | 4 |
| OPASKA ROVEN 98-103 GBS M8 – [OPASKA ROVEN 98-103 GBS M8] | OPASKA ROVEN 98-103 GBS M8 | 0819-145.0068.0 | 1 |
| PASEK KLINOWY – [12883001] | 12883001 | 0819-200.0417.0 | 1 |
| PASEK KLINOWY – [A-1020 KLEBERG] | A-1020 KLEBERG | 0819-145.047.0 | 2 |
| PASEK KLINOWY – [A-1040 KLEBERG] | A-1040 KLEBERG | 0819-145.048.0 | 1 |
| PASEK KLINOWY – [SPA-1057 KLEBERG] | SPA-1057 KLEBERG | 0819-145.049.0 | 1 |
| PASEK KLINOWY DO SILNIKA JC100ZT – [AV15x1375Le] | AV15x1375Le | 0819-524.0046.0 | 4 |
| PASEK KLINOWY OPTI – [A 1100 Li=1130Lp] | A 1100 Li=1130Lp | 0819-243.0009.0 | 1 |
| PASEK KLINOWY SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI DO ZYL160 – [B-1120 KLEBERG] | B-1120 KLEBERG | 0819-145.052.0 | 2 |
| PASEK KLINOWY UZĘBIONY GOOD – [AVX13 1387] | AVX13 1387 | 0819-243.0010.0 | 1 |
| PASEK KLINOWY UZĘBIONY GOOD – [AVX13 1437] | AVX13 1437 | 0819-243.0011.0 | 1 |
| PASEK WIELOROWKOWY GOOD – [PK 1815 (8) HD] | PK 1815 (8) HD | 0819-243.0012.0 | 1 |
| PASEK WIELOROWKOWY L-1530 JD CD4045L – [DZ117268] | 0819-281.0045.0 | 2 | |
| PIERŚCIEŃ OLEJOWY CPCD30-35J – [OFB32X40X7] | OFB32X40X7 | 0819-521.0131.0 | 2 |
| PRZEWÓD OLEJOWY POWROTNY – [H343602700 (51X350)] | H343602700 (51X350) | 0819-013.0583.0 | 2 |
| RAMIĘ NAPINACZA PASKA ALTERNATORA – [36544327] | 36544327 | 0819-190.003.0 | 2 |
| SWORZEŃ Z PŁETWĄ BEZ SMAROWANIA 49,8/165 H928 | SWORZEŃ Z PŁETWĄ 49,8/165 | 0819-524.0100.0 | 1 |
| SWORZEŃ Z PŁETWĄ BEZ SMAROWANIA 49,8/170 H928 | SWORZEŃ Z PŁETWĄ 49,8/170 | 0819-524.0098.0 | 5 |
| SWORZEŃ Z PŁETWĄ DO SMAROWANIA 50/145 H928 | SWORZEŃ Z PŁETWĄ 50/145 | 0819-524.0099.0 | 1 |
| SWORZEŃ Z PŁETWĄ DO SMAROWANIA 64,8/240 H928 | SWORZEŃ Z PŁETWĄ 64,8/240 | 0819-524.0101.0 | 2 |
| SWORZEŃ Z PŁETWĄ Z OTWOREM DO SMAROWANIA 50/170 H928 | SWORZEŃ Z PŁETWĄ 50/170 | 0819-524.0102.0 | 1 |
| USZCZELNIENIE OLEJOWE CPC(QY)D35J | 0819-521.0112.0 | 2 | |
| WKŁAD FILTRA (110x57x165) – [HD-934/489K10077/] | HD-934/489K10077/ | 0819-49.002.0 | 2 |
| WKŁAD FILTRA (72x30x90) – [HD-939/970P-110A,270P-110A/] | HD-939/970P-110A,270P-110A/ | 0819-49.006.0 | 4 |
| WKŁAD FILTRA (90x37x150) – [HD-900 L-34] | HD-900 L-34 | 0819-49.001.0 | 5 |
| WKŁAD FILTRA – [0089020] | 0089020 | 0819-200.164.0 | 4 |
| WKŁAD FILTRA OLEJU PRZEKŁADNI JAZDY – [JL2290116] | JL2290116 | 0819-524.0029.0 | 5 |
| WKŁAD FILTRA PALIWA SEPARATOR – [SK3929/2040TM-OR] | SK3929/2040TM-OR | 0819-122.0213.0 | 1 |
| WKŁAD FILTRA POWIETRZA – [45001218 K2124] | 45001218 K2124 | 0819-524.0005.0 | 5 |
| WKŁAD FILTRA POWIETRZA – [PA2577] | PA2577 | 0819-122.0169.0 | 2 |
| WKŁAD FILTRA POWIETRZA – [PA2578] | PA2578 | 0819-122.0170.0 | 2 |
| WKŁAD FILTRA POWIETRZA / L753/ 45 200 57 104C [07175037 (C14200)] | 07175037 | 0819-200.0280.0 | 2 |
| WKŁAD FILTRA POWIETRZA KABINY – [07134004] | 07134004 | 0819-200.0416.0 | 4 |
| WKŁAD FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO POWROTNY (MAŁY) – [WU-40 (22*1.5)] | WU-40(22*1.5) | 0819-524.0037.0 | 13 |
| WKŁAD FILTRA ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO SASAWNY (DUŻY) – [WU-250H170] | WU-250H170 | 0819-524.0036.0 | 7 |
| WSKAŹNIK CIŚNIENIA OLEJU – [0-0,8(1,2)MPA ] | 0-0,8(1,2)MPA | 0819-276.0015.0 | 1 |
| WSKAŹNIK TEMPERATURY OLEJU – [07103004] | 07103004 | 0819-200.078.0 | 1 |
| WSKAŹNIK TEMPERATURY OLEJU – [40-140] | 40-140 | 0819-276.0017.0 | 1 |
| ZBIORNIK OLEJU HYDRAULICZNEGO / HYDRAULIC OIL TANK MST7.40 [206104020] | 206104020 | 0819-433.0080.0 | 1 |
| ZESTAW NAPRAWCZY ZAWORU (FILTRA) IMPCO – [VFF30] | VFF30 | 0819-406.0002.0 | 1 |
Hydraulika i przewody 156 pozycji
| Nazwa | Nr katalogowy | Kod Waryński | Ilość |
|---|---|---|---|
| CEWKA / ELEKTROZAWÓR GASZENIA SILNIKA CPCD45J – [0519-88701665] | 0519-88701665 | 0819-521.0212.0 | 1 |
